Wann
Sonntag, 29. November 2026
Jugend 9:40 · BM 11:05 Uhr
Wo
Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout
Gut zu wissen
BM Saison 2026-2027
EM-Selektion Belgrad
3. Lauf EnergyVision CrossCup
Zuschauertickets
8 €
im Vorverkauf · 7 € pro Person in der Gruppe
Tickets bestellenAn der Kasse: 10 €
Teilnehmen & anmelden
Zwei Programme, zwei Fristen: Prüfen Sie unten, was für Sie gilt.
Voranmeldung ist verpflichtend
Belgische Meisterschaft
Handicross · Kadetten · Schüler · Junioren · Senioren · Masters
- Die Anmeldung öffnet.
- Die Anmeldung schließt.
- Zugangstickets für Athleten werden per E-Mail versendet.
- Jeder Athlet holt seine eigene Startnummer am Abholpunkt in der Sporthalle ab.
Vorprogramm
H-cross · Kängurus · Benjamins · Pupillen · Miniemen
- Die Anmeldung öffnet.
- Die Anmeldung schließt.
- Ein Vereinsverantwortlicher holt die Startnummern ab und verteilt sie selbst.
Achtung: Diese Veranstaltung verwendet einzigartige Startnummern. Deine VAL/LBFA-Nummer und deine CrossCup-Nummer sind nicht verwendbar.
Programm
Vorprogramm
| Uhr | Kategorie | Geburtsjahr | Distanz | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 9:40 | Kängurus Mädchen | 2021-2020 | 450 m | StartKANZiel |
| 9:45 | Kängurus Jungen | 2021-2020 | 450 m | StartKANZiel |
| 9:50 | H-cross | 940 m | StartAZiel | |
| 9:57 | Benjamins Mädchen | 2019-2018 | 940 m | StartAZiel |
| 10:04 | Benjamins Jungen | 2019-2018 | 940 m | StartAZiel |
| 10:11 | Pupillen Mädchen | 2017 | 1300 m | StartBZiel |
| 10:18 | Pupillen Mädchen | 2016 | 1300 m | StartBZiel |
| 10:25 | Pupillen Jungen | 2017 | 1300 m | StartBZiel |
| 10:31 | Pupillen Jungen | 2016 | 1300 m | StartBZiel |
| 10:45 | Siegerehrungen Pupillen Mädchen & Jungen | |||
| 10:37 | Miniemen Mädchen | 2015 | 1600 m | StartC'Ziel |
| 10:44 | Miniemen Mädchen | 2014 | 1600 m | StartC'Ziel |
| 10:51 | Miniemen Jungen | 2015 | 1600 m | StartC'Ziel |
| 10:58 | Miniemen Jungen | 2014 | 1600 m | StartC'Ziel |
| 11:10 | Siegerehrungen Miniemen Mädchen & Jungen | |||
Belgische Meisterschaft
| Uhr | Kategorie | Geburtsjahr | Distanz | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Handicross | 2960 m | StartCCZiel | |
| 11:25 | Siegerehrungen Handicross | |||
| 11:24 | Kadetten Mädchen | 2013 | 2960 m | StartCCZiel |
| 11:37 | Kadetten Mädchen | 2012 | 2960 m | StartCCZiel |
| 11:55 | Siegerehrungen Kadetten Mädchen | |||
| 11:50 | Kadetten Jungen | 2013 | 2960 m | StartCCZiel |
| 12:03 | Kadetten Jungen | 2012 | 2960 m | StartCCZiel |
| 12:20 | Siegerehrungen Kadetten Jungen | |||
| 12:16 | Schülerinnen | 2011 | 3940 m | StartBCCZiel |
| 12:34 | Schülerinnen | 2010 | 3940 m | StartBCCZiel |
| 12:55 | Siegerehrungen Schülerinnen | |||
| 12:52 | Schüler | 2011 | 3940 m | StartBCCZiel |
| 13:08 | Schüler | 2010 | 3940 m | StartBCCZiel |
| 13:25 | Siegerehrungen Schüler | |||
| 13:30 | Kurzer Crosslauf Frauen | 2009 & früher | 1600 m | StartCZiel |
| 13:40 | Kurzer Crosslauf Männer | 2009 & früher | 1600 m | StartCZiel |
| 13:55 | Siegerehrungen Senioren Kurzer Crosslauf | |||
| 13:50 | Seniorinnen | 2007 & früher | 7820 m | StartCDDDDZiel |
| 14:25 | Senioren | 2007 & früher | 7820 m | StartCDDDDZiel |
| Siegerehrungen Senioren & U23 nach jedem Rennen | ||||
| 15:00 | Juniorinnen* | 2009 · 2008 · 2007 | 4720 m | StartCDDZiel |
| 15:20 | Junioren* | 2009 · 2008 · 2007 | 4720 m | StartCDDZiel |
| 15:45 | Siegerehrungen Juniorinnen & Junioren | |||
| * Nur Junioren 2009-2008 qualifizieren sich für den belgischen Titel. Athleten 2007 kommen für die Selektion zur Crosslauf-EM U20 in Frage. | ||||
BM Masters
| Uhr | Kategorie | Alter | Distanz | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 15:36 | Masters Männer | M35 · M40 · M45 | 4720 m | StartCDDZiel |
| 15:56 | Masters Frauen | W35 und älter | 4300 m | StartCCCZiel |
| 16:20 | Masters Männer | M50 und älter | 4300 m | StartCCCZiel |
| Siegerehrungen Masters nach jedem Rennen | ||||
Strecke
Zum Vergrößern auf die Karte klicken · Programm und Strecke als PDF
Runden & Strava
- ARunde AStrava-Segment
- BRunde BStrava-Segment
- CRunde CStrava-Segment
- DRunde DStrava-Segment
Streckenbesichtigung
- Möglich ab Mittwoch, 26. November.
- Nach Beginn der Rennen nicht mehr möglich.
- Zone C bleibt bis 11:20 Uhr zugänglich.
- Bitte die Startzone (Fußballfeld) nicht betreten.