Quand
Dimanche 29 novembre 2026
Jeunes 9h40 · CB 11h05
Bon à savoir
CB saison 2026-2027
Sélection CE Belgrade
3e manche EnergyVision CrossCup
Tickets spectateurs
8 €
en prévente · 7 € par personne en groupe
Commandez vos ticketsSur place : 10 €
Participer & s'inscrire
Deux programmes, deux délais : vérifiez ci-dessous ce qui s'applique à vous.
Inscription préalable obligatoire
Championnats de Belgique
Handicross · Cadets · Scolaires · Juniors · Seniors · Masters
- Ouverture des inscriptions.
- Clôture des inscriptions.
- Les billets d'entrée pour les athlètes sont envoyés par e-mail.
- Chaque athlète récupère son propre dossard au point de retrait dans la salle de sport.
Programme préliminaire
H-cross · Kangourous · Benjamins · Pupilles · Minimes
- Ouverture des inscriptions.
- Clôture des inscriptions.
- Un responsable du club récupère les dossards pour les distribuer.
Attention : cet événement utilise des dossards uniques. Votre numéro VAL/LBFA et votre numéro CrossCup ne sont pas utilisables.
Horaire
Programme préliminaire
| Heure | Catégorie | Année de naissance | Distance | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 9h40 | Kangourous filles | 2021-2020 | 450 m | DépartKANArrivée |
| 9h45 | Kangourous garçons | 2021-2020 | 450 m | DépartKANArrivée |
| 9h50 | H-cross | 940 m | DépartAArrivée | |
| 9h57 | Benjamins filles | 2019-2018 | 940 m | DépartAArrivée |
| 10h04 | Benjamins garçons | 2019-2018 | 940 m | DépartAArrivée |
| 10h11 | Pupilles filles | 2017 | 1300 m | DépartBArrivée |
| 10h18 | Pupilles filles | 2016 | 1300 m | DépartBArrivée |
| 10h25 | Pupilles garçons | 2017 | 1300 m | DépartBArrivée |
| 10h31 | Pupilles garçons | 2016 | 1300 m | DépartBArrivée |
| 10h45 | Cérémonies podia pupilles filles & garçons | |||
| 10h37 | Minimes filles | 2015 | 1600 m | DépartC'Arrivée |
| 10h44 | Minimes filles | 2014 | 1600 m | DépartC'Arrivée |
| 10h51 | Minimes garçons | 2015 | 1600 m | DépartC'Arrivée |
| 10h58 | Minimes garçons | 2014 | 1600 m | DépartC'Arrivée |
| 11h10 | Cérémonies podia minimes filles & garçons | |||
Championnats de Belgique
| Heure | Catégorie | Année de naissance | Distance | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 11h05 | Handicross | 2960 m | DépartCCArrivée | |
| 11h25 | Cérémonies podia handicross | |||
| 11h24 | Cadettes filles | 2013 | 2960 m | DépartCCArrivée |
| 11h37 | Cadettes filles | 2012 | 2960 m | DépartCCArrivée |
| 11h55 | Cérémonies podia cadettes filles | |||
| 11h50 | Cadets garçons | 2013 | 2960 m | DépartCCArrivée |
| 12h03 | Cadets garçons | 2012 | 2960 m | DépartCCArrivée |
| 12h20 | Cérémonies podia cadets garçons | |||
| 12h16 | Scolaires filles | 2011 | 3940 m | DépartBCCArrivée |
| 12h34 | Scolaires filles | 2010 | 3940 m | DépartBCCArrivée |
| 12h55 | Cérémonies podia scolaires filles | |||
| 12h52 | Scolaires garçons | 2011 | 3940 m | DépartBCCArrivée |
| 13h08 | Scolaires garçons | 2010 | 3940 m | DépartBCCArrivée |
| 13h25 | Cérémonies podia scolaires garçons | |||
| 13h30 | Cross court dames | 2009 et avant | 1600 m | DépartCArrivée |
| 13h40 | Cross court hommes | 2009 et avant | 1600 m | DépartCArrivée |
| 13h55 | Cérémonies podia cross court | |||
| 13h50 | Seniors dames | 2007 et avant | 7820 m | DépartCDDDDArrivée |
| 14h25 | Seniors hommes | 2007 et avant | 7820 m | DépartCDDDDArrivée |
| Cérémonies podia seniors & espoirs après chaque course | ||||
| 15h00 | Juniors dames* | 2009 · 2008 · 2007 | 4720 m | DépartCDDArrivée |
| 15h20 | Juniors hommes* | 2009 · 2008 · 2007 | 4720 m | DépartCDDArrivée |
| 15h45 | Cérémonies podia juniors dames & hommes | |||
| * Seuls les juniors 2009-2008 sont éligibles au titre de champion de Belgique. Les athlètes 2007 sont éligibles à la sélection pour les CE de cross U20. | ||||
CB Masters
| Heure | Catégorie | Âge | Distance | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 15h36 | Masters hommes | M35 · M40 · M45 | 4720 m | DépartCDDArrivée |
| 15h56 | Masters dames | W35 et plus | 4300 m | DépartCCCArrivée |
| 16h20 | Masters hommes | M50 et plus | 4300 m | DépartCCCArrivée |
| Cérémonies podia masters après chaque course | ||||
Parcours
Cliquez sur la carte pour l'agrandir · Horaire et parcours en pdf
Boucles & Strava
- ABoucle ASegment Strava
- BBoucle BSegment Strava
- CBoucle CSegment Strava
- DBoucle DSegment Strava
Reconnaissance du parcours
- Possible à partir du mercredi 26 novembre.
- Impossible après le début des courses.
- La zone C reste accessible jusqu'à 11h20.
- Ne pas entrer dans la zone de départ (terrain de football).